Características Socioeconômicas - População | |||
Densidade Demográfica por Região Administrativa | |||
Belo Horizonte, 2010 | |||
Região Administrativa | Pessoas residentes | Soma de Área km² | Densidade (Hab/Km²) |
BARREIRO | 282.552 | 53,233 | 5.307,8 |
CENTRO-SUL | 272.285 | 31,035 | 8.773,4 |
LESTE | 249.273 | 28,864 | 8.636,2 |
NORDESTE | 291.110 | 39,206 | 7.425,2 |
NOROESTE | 331.362 | 36,952 | 8.967,4 |
NORTE | 212.953 | 33,343 | 6.386,7 |
OESTE | 286.118 | 32,331 | 8.849,6 |
PAMPULHA | 187.315 | 38,549 | 4.859,1 |
VENDA NOVA | 262.183 | 28,309 | 9.261,4 |
Total geral | 237.5151 | 321,823 | 7.380,3 |
Fonte: IBGE - Censo 2010 |